Archive for Maret 2014
Pemenang Societic
Selamat bagi pemenang Societic CB 2014. Pengambilan hadiah
dilakukan pada puncak acara tanggal 23 Maret 2014. Berikut adalah
nama-nama pemenang:
CERDAS CERMAT MATEMATIKA
1.
C. C. Zamzam Multazam (SMP N 1
Lamongan)
2.
Annova Wilcah D. A. (SMP N 1
Lamongan)
3.
Muhammad Alfi M. F. (SMP N 1
Paciran)
CERDAS CERMAT FISIKA
1.
Rio Ariyanto K. (SMP N 1 Lamongan)
2.
Fauzan Rizky A. G. (SMP N 1
Lamongan)
3.
Nadhifa Aqila Husna (SMP N 1
Kembangbahu)
CERDAS CERMAT BIOLOGI
1.
Muhammad Ivanda D. (SMP N 2
Lamongan)
2.
M. Ghildan R. (SMP N 1
Lamongan)
3.
Nuriyatin (MTS N Model Babat)
CERDAS CERMAT EKONOMI
1.
Zaahin Nadhifah (MTS N Model
Babat)
2.
Lia Damayanti (MTS Terpadu
Tlogoanyar)
3.
Farah Fiddaroin (MTS N Model
Babat)
CERDAS CERMAT GEOGRAFI
1.
Garuda N. P. U (SMP N 1
Maduran)
2.
Alif Rizal L. R. ( SMP N 1
Lamongan)
3.
Nindia Syamsi ( MTS N Model
Babat)
Pemenang Speech Contest
Selamat bagi pemenang speech contest CB 2014. Pengambilan hadiah dilakukan pada puncak acara tanggal 23 Maret 2014. berikut adalah nama-nama pemenang:
1. Firda Rohmana | MTs Terpadu R Q |
2. Indana Lazulva | MTs Terpadu R Q |
3. Amelia Asmarani | SMPN 1 Lamongan |
Daftar Tampil Speech Contest (Sementara)
Nama | Asal Sekolah | No. Urut |
Lazuardi Imani | SMPN 1 Babat | 1 |
Alifira Faruzu S | SMPN 1 Lamongan | 2 |
Wuyia Bie S.E | SMPN 2 Sugiwaras Bojonegoro |
3 |
Nabella Agustina | SMPN 1 Lamongan | 4 |
Andri Puji Sehawan | SMPN 2 Sugiwaras Bojonegoro |
5 |
Alma Dhiani P | SMPN 1 Lamongan | 6 |
Ainun Ma'rifa | SMPN 1 Lamongan | 7 |
Fitri Noer A | MTs Terpadu R Q | 8 |
Lailatul Wahdah A | MTSn Lamongan | 9 |
Mafriyanda | SMPN 1 Lamongan | 10 |
Yoshita R | SMPN 1 Lamongan | 11 |
Hekmah Reski A | SMPN 2 Sugiwaras Bojonegoro |
12 |
Zauhriyah Nur M | SMPN 3 Sugio | 13 |
Elra Dian Siswanto | SMPN 3 Sugio | 14 |
Faricha Ariqo F. S | MTsn Model Babat | 15 |
Wimakrifah | SMPN 1 Lamongan | 16 |
Indana Lazulfa | MTs Terpadu R Q | 17 |
Firda Rahmana | MTs Terpadu R Q | 18 |
Zidan Rasyidi L | SMPN 1 Paciran | 19 |
Surya Annisa'u S | SMPN 2 Ngimbang | 20 |
Syafira Syahidz | SMPN 1 Paciran | 21 |
Ahmad Rizaldi I | MTs Terpadu R Q | 22 |
Sasmitha Anggraeni | MTSn Lamongan | 23 |
Fidyah Wahyu R | SMPN 1 Turi | 24 |
M. Andhika F. B | SMPN 3 Sugio | 25 |
Rizka Qusnul Q | MTs Terpadu R Q | 26 |
Madewi Nabila D | MTs Putra Putri | 27 |
Farah Fattatin F | SMPN 2 Lamongan | 28 |
Alya Jilan M | SMPN 1 Paciran | 29 |
Ni Made Syafiria M | SMPN 1 Babat | 30 |
Putri Nur Citra S | SMPN 1 Paciran | 31 |
Nur Rohma A. D | SMPN 1 Lamongan | 32 |
Hanida Emilia Dewi P | SMPN 2 Ngimbang | 33 |
Rieka Devi Nanda S | SMPN 1 Turi | 34 |
Silfiyah Indriyanti | SMPN 2 Babat | 35 |
Aizahra Dafa S | SMPN 1 Lamongan | 36 |
Sonia Linda W | SMPN 1 Paciran | 37 |
Savera Ayu N | SMPI Tanfirul Ghoyyi | 38 |
Nadiah R | MTs Putra Putri | 39 |
Yekti Purnama U | SMPN 3 Sugio | 40 |
Ahmad Arbaul M | MTs Terpadu R Q | 41 |
Mimi Ariana | SMPN 1 Tikung | 42 |
Dwitiya Khansa N | SMPN 1 Tikung | 43 |
PERATURAN PELAKSANAAN SPEECH CONTEST
Waktu
pelaksanaan :16 Maret 2014
Tempat : Aula
Theme : Go Green
Tempat : Aula
Theme : Go Green
1. Peserta
wajib menyerahkan naskah rangkap 3 dan menyerahkannya kepada panitia
2. Naskah
tidak boleh mengandung unsur SARA.